网站首页 > 产品规格
 
> 产品展示
> 产品规格
 
方锭
连铸坯
八角钢锭
不锈钢方锭
钢锭规格尺寸表
ф50-ф130不同型号的成品轧圆
核电用钢

 

钢锭规格尺寸表

江阴华强特钢铸锻热电有限公司钢锭规格尺寸表(特钢一分厂)
单位:T、mm
锭型 钢锭重(约) 锭身重 锭尾 帽口重 钢锭
头部尺寸
钢锭
尾部尺寸
锭身
长度
钢锭
总长
方锭 9" 0.39T  0.346T 0.009T 0.035T 235 190 1070 1250
方锭 10" 0.53T 0.479T 0.011T 0.04T 255 210 1170 1350
方锭 12" 0.695T 0.632T 0.013T 0.05T 290 230 1210 1400
方锭 14" 1.03T 0.88T 0.02T 0.13T 350 290 1210 1430
方锭 15" 1.25T 1.062T 0.028T 0.16T 380 320 1210 1430
方锭 16" 1.35T 1.14T 0.03T 0.18T 395 330 1260 1500
方锭 17"(内) 1.7T 1.405T 0.035T 0.26T 420 360 1280 1660
方锭 19" 2.05T 1.7T 0.04T 0.31T 480 390 1320 1560
方锭 20" 2.35T 1.96T 0.04T 0.35T 490 420 1320 1560
方锭 22"A 2.9T 2.45T 0.045T 0.4T 555 440 1440 1680
方锭 22"B 3T 2.555T 0.045T 0.4T 555 450 1480 1720
方锭 24" 3.7T 3.25T 0.05T 0.4T 600 480 1460 1700
方锭 26" 5.1T 4.44T 0.06T 0.6T 650 540 1580 1900
方锭 28" 6.3T 5.3T 0.1T 0.9T 720 630 1620 1980
八角锭 28"A 4.15T 3.35T 0.07T 0.73T 710×690 610×560 1280 1730
八角锭 28"B 4.3T 3.55T 0.1T 0.65T 820×710 680×560 1500 2010
八角锭 28"C 4.7T 3.88T 0.08T 0.75T 730×690 610×560 1480 1870
八角锭 30" 5.8T 4.81T 0.14T 0.85T 800×720 730×650 1530 1900
八角锭 31" 6.3T 5.1T 0.15T 1.05T 930×800 800×670 1500 1970
八角锭 32"A 6.5T 5.3T 0.15T 1.05T 930×800 800×670 1570 2040
八角锭 32"B 6.55T 5.14T 0.11T 1.3T 820×780 690×670 1530 2000
八角锭 33" 7.3T 5.75T 0.2T 1.35T 900×850 810×790 1400 1940
八角锭 34" 8.15T 6.58T 0.22T 1.35T 940×870 770×700 1790 2230
八角锭 35" 9.4T 7.5T 0.26T 1.64T 1120×980 920×780 1410 2040
八角锭 36"小 10.2T 8.18T 0.32T 1.7T 960×850 920×760 1650 2190
八角锭 36"大 11.2T 9.1T 0.32T 1.78T 970×860 920×760 1850 2390
八角锭 40" 13T 10.15T 0.45T 2.4T 1150×1020 1000×880 1850 2540
八角锭 16T 16.1T 12.85T 0.6T 2.65T 1265×1110 1110×980 1870 2330
八角锭 18T 18T 14.85T 0.4T 2.75T 1360×1170 1110×900 2150 2730
八角锭 20T 20T 15.9T 0.53T 3.57T 1400×1230 1050×920 2250 3020
八角锭 23T 22.5T 18.6T 0.8T 3.2T 1400×1290 1170×1060 2120 2800
八角锭 25T 25.5T 20.39T 0.21T 4.9T 1480×1290 1325×1170 2100 2900
八角锭 30T 30.5T 25.39T 0.21T 4.9T 1480×1300 1325×1170 2550 3300
圆锭 K480 2.95T 2.56T 0.04T 0.35T Ф480 Ф415 2120 2440
 
江阴华强特钢铸锻热电有限公司钢锭规格尺寸表(特钢二分厂)
单位:T、mm
锭型 钢锭重(约) 锭身重 锭尾 帽口重 钢锭
头部尺寸
钢锭
尾部尺寸
锭身
长度
钢锭
总长
八角锭 25T  25.5T 20.7T 1T 3.8T 1304 1045 2600 2600
八角锭 24T  23.8T 19T 1T 3.8T 1264 1039 2360 2810
八角锭 23T 22.5T 18.6T 0.8T 3.1T 1264 1039 2360 2810
八角锭 20T  20T 16.45T 0.75T 2.8T 1196 920 2460 2910
八角锭 18T  18T 14.7T 0.7T 2.6T 1153 892 2300 2720
八角锭 17T 17T 13.7T 0.7T 2.6T 1153 875 2100 2520
八角锭 16T 16T 12.7T 0.7T 2.6T 1153 931 2000 2420
八角锭 40" 13.2T 10.4T 0.6T 2.2T 1045 825 1880 2350
八角锭 36" 10.5T 8T 0.4T 2.1T 965 755 1965 2345
八角锭 34" 8.2T 6.6T 0.25T 1.35T 833 686 1850 2250
八角锭 33" 7.5T 5.95T 0.25T 1.3T 833 686 1700 2100
八角锭 32" 6.5T 5.15T 0.15T 1.2T 784 663 1670 2050
八角锭 31" 6.3T 5.1T 0.15T 1.05T 784 663 1600 1980
八角锭 30" 5.5T 4.4T 0.1T 1T 745 637 1470 1830
八角锭 28" 4.2T 3.3T 0.1T 0.8T 696 573 1350 1700
方锭 24"内 3.6T 3.05T 0.05T 0.5T 597 480 1490 1710
方锭 32" 7.3T 6.34T 0.12T 0.84T 796 704 1520 1770
方锭 26" 4.8T 4.24T 0.06T 0.5T 647 555 1590 1840
方锭 22"内 2.95T 2.55T 0.05T 0.35T 554 432 1500 1720
方锭 20"内 2.35T 1.96T 0.04T 0.35T 500 422 1390 1610
十二角锭 31T 31.1T 25.75T 0.85T 4.5T 1506 1300 2250 2650
十二角锭 30T 29.1T 23.75T 0.85T 4.5T 1506 1316 2100 2500
十二角锭 28T 28.2T 23.25T 0.75T 4.2T 1446 1230 2300 2690
圆锭 16.4T 16.6T 14.2T 0.2T 2.2T 980 917 2720 3100
圆锭 28" 4.1T 3.44T 0.06T 0.6T 608 561 1720 1940

备注:由于理论计算与实际有一定误差,加上锭模制造和使用中的模耗会带来一定尺寸差异,以及钢种密度,帽口浇高的出入原因等,上表重量尺寸仅供参考。下料利用率请按锻造标准要求执行。

 
Copyright 2011© 南京特玛亨能源科技有限公司